BẢNG SIZE TRẺ EM TRUNG BÌNH
Size | Tuổi | Chiều cao (Cm) | Cân nặng (Kg) |
1 | 1 – 2 | 71 – 80 | 8.5 – 12 |
2 | 2 – 3 | 81 – 85 | 12 – 13.5 |
3 | 3 – 4 | 85 – 99 | 13.5 – 15 |
4 | 4 – 5 | 99 – 107 | 15 – 17 |
5 | 5 – 6 | 107 – 114 | 17 – 20 |
6 | 6 – 7 | 114 – 122 | 20 – 23 |
7 | 7 – 8 | 122 – 130 | 23 – 26 |
8 | 8 – 9 | 130 – 137 | 26 – 30 |
10 | 9 – 10 | 137 – 145 | 30 – 34 |
12 | 10 – 11 | 145 – 152 | 34 – 38 |
14 | 11 – 12 | 152 – 157 | 38 – 44 |
16 | 12 – 13 | 157 – 165 | 44 – 50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.