BẢNG SIZE NGƯỜI LỚN TRUNG NIÊN – TRUNG BÌNH
Giới tính | Size | Chiều cao | Cân nặng (Kg) | Rộng ngực (Cm) | Rộng mông (Cm) | ||||
Nữ | S (27) | 1m49 – 1m56 | 41 – 46 | 75 – 81 | 86 – 89 | ||||
M (28) | 1m57 – 1m62 | 47 – 52 | 82 – 87 | 90 – 93 | |||||
L (29) | 1m59 – 1m64 | 53 – 58 | 88 – 92 | 94 – 98 | |||||
XL (30) | 1m61 – 1m66 | 59 – 64 | 93 – 97 | 98 – 102 | |||||
XXL (31) | 1m63 – 1m68 | 65 – 69 | 98 – 102 | 103 – 107 | |||||
Nam | S (29) |
|
|
|
|
||||
M (30) |
|
|
|
|
|||||
L (31) |
|
|
|
|
|||||
XL (32) |
|
|
|
|
|||||
XXL (33) |
|
|
|
|
|||||
XXXL(34) |
|
|
|
|